Home DeportesMotor Clasificación del GP de Gran Bretaña de F1: George Russell consigue la pole en el 1-2 de Mercedes

Clasificación del GP de Gran Bretaña de F1: George Russell consigue la pole en el 1-2 de Mercedes

por Redacción BL
0 comentario

Russell comenzará por delante de su compañero de equipo Lewis Hamilton y Lando Norris de McLaren después de la sesión de clasificación de una hora, que se divide en tres segmentos con cinco autos eliminados en cada uno en la Q1 y Q2 antes de la tanda de los 10 primeros de la Q3.

Parrilla del Gran Premio de Gran Bretaña: Russell consigue la pole por delante de Hamilton

Cla Conductor Motor del coche Tiempo Demora
1 63 George Russell Mercedes 1’25.819
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’25.990 0,171
3 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’26.030 0,211
4 1 Max Verstappen RBPT de Red Bull/Honda 1’26.203 0,384
5 81 Óscar Piastri McLaren/Mercedes 1’26.237 0,418
6 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1’26.338 0,519
7 55 Carlos Sainz Ferrari 1’26.509 0.690
8 18 Paseo de Lance Aston Martin/Mercedes 1’26.585 0,766
9 23 Alejandro Albon Williams/Mercedes 1’26.640 0,821
10 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’26.917 1.098
11 dieciséis Charles Leclerc Ferrari 1’27.097 1.278
12 2 Sargento Logan Williams/Mercedes 1’27.175 1.356
13 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1’27.269 1.450
14 24 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 1’27.867 2.048
15 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1’27.949 2.130
dieciséis 77 Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 1’32.431 6.612
17 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’32.905 7.086
18 31 Esteban Ocón Alpino/Renault 1’34.557 8.738
19 11 Sergio Pérez RBPT de Red Bull/Honda 1’38.348 12.529
20 10 Pierre Gasly Alpino/Renault 1’39.804 13.985
Lea también:

¿Qué pasó en la Q1 del Gran Premio de Gran Bretaña?

La sesión comenzó en condiciones húmedas, con Verstappen marcando el ritmo inicial con neumáticos intermedios en 1m37.518s. Hamilton lo superó a medida que la pista continuaba secándose con 1m37.134s.

Justo después de que los pilotos cambiaran a neumáticos lisos, Sergio Pérez de Red Bull se salió de la pista en Copse, lo que provocó una bandera roja a 7m30 del final.

La sesión se reanudó con todos los pilotos con neumáticos lisos, pero con una intensa lluvia en los alrededores. Verstappen se salió en Copse, pero logró pasar por la grava en lugar de hacer un trompo como hizo su compañero de equipo, aunque sí sufrió daños en el suelo.

Lea también:

Piastri encabezó la carrera con un tiempo de 1m30.895s, mientras llegaba un breve chaparrón, pero la pista se secó de nuevo para la última vuelta. Hamilton se colocó en cabeza con un tiempo de 1m29.547s, por delante de Russell y de los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, mientras que Piastri cayó al sexto lugar.

En el primer obstáculo cayeron Valtteri Bottas (Sauber), Kevin Magnussen (Haas), Esteban Ocon (Alpine), Pérez y Pierre Gasly (Alpine).

Resultados de la Q1 del GP de Gran Bretaña: Hamilton es el más rápido frente a Russell

Cla Conductor Motor del coche Tiempo Demora Vueltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’29.547 11
2 63 George Russell Mercedes 1’30.106 0,559 11
3 dieciséis Charles Leclerc Ferrari 1’30.496 0,949 10
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1’30.557 1.010 10
5 81 Óscar Piastri McLaren/Mercedes 1’30.895 1.348 9
6 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1’30.994 1.447 10
7 23 Alejandro Albon Williams/Mercedes 1’31.135 1.588 9
8 24 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 1’31.190 1.643 12
9 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’31.264 1.717 11
10 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1’31.291 1.744 10
11 1 Max Verstappen RBPT de Red Bull/Honda 1’31.342 1.795 10
12 18 Paseo de Lance Aston Martin/Mercedes 1’31.410 1.863 10
13 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’31.596 2.049 9
14 2 Sargento Logan Williams/Mercedes 1’31.608 2.061 10
15 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1’31.929 2.382 3
dieciséis 77 Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 1’32.431 2.884 11
17 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’32.905 3.358 6
18 31 Esteban Ocón Alpino/Renault 1’34.557 5.010 11
19 11 Sergio Pérez RBPT de Red Bull/Honda 1’38.348 8.801 5
20 10 Pierre Gasly Alpino/Renault 1’39.804 10.257 7

¿Qué pasó en la Q2 del Gran Premio de Gran Bretaña?

Piastri marcó el ritmo inicial en 1m26.945s, pero las vueltas finales definieron la sesión con Norris marcando 1m26.559s, dando una vuelta 0.164s más rápido que Russell.

En este punto quedaron eliminados Leclerc, Logan Sargeant (Williams), Yuki Tsunoda (RB), Zhou Guanyu y Daniel Ricciardo (RB).

Resultados de la Q2 del GP de Gran Bretaña: Norris es el más rápido frente a Russell

Cla Conductor Motor del coche Tiempo Demora Vueltas
1 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’26.559 8
2 63 George Russell Mercedes 1’26.723 0,164 9
3 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’26.730 0,171 8
4 81 Óscar Piastri McLaren/Mercedes 1’26.733 0,174 9
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’26.770 0,211 8
6 1 Max Verstappen RBPT de Red Bull/Honda 1’26.796 0,237 8
7 55 Carlos Sainz Ferrari 1’26.843 0,284 8
8 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1’26.847 0,288 8
9 23 Alejandro Albon Williams/Mercedes 1’26.933 0,374 8
10 18 Paseo de Lance Aston Martin/Mercedes 1’26.938 0,379 8
11 dieciséis Charles Leclerc Ferrari 1’27.097 0,538 8
12 2 Sargento Logan Williams/Mercedes 1’27.175 0,616 10
13 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1’27.269 0,710 7
14 24 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 1’27.867 1.308 10
15 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1’27.949 1.390 8

¿Qué pasó en la Q3 del Gran Premio de Gran Bretaña?

En las primeras pasadas, Russell lideró la carrera con un tiempo de 1m26.024s, 0.006s por delante de Norris, Hamilton, Piastri y Verstappen.

En las últimas vueltas, Hamilton consiguió la pole provisional con 1m25.990s, pero Russell la recuperó con 1m25.819s, mientras que Norris abandonó su última vuelta tras «un pequeño error» y se vio obligado a conformarse con el tercer puesto.

Lea también:

Verstappen rescató el cuarto lugar, por delante de Piastri, Nico Hulkenberg (Haas), Sainz, Lance Stroll (Aston Martin), Alex Albon (Williams) y Fernando Alonso (Aston).

Resultados de la Q3 del GP de Gran Bretaña: Russell consigue la pole

Cla Conductor Motor del coche Tiempo Demora Vueltas
1 63 George Russell Mercedes 1’25.819 6
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’25.990 0,171 6
3 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’26.030 0,211 5
4 1 Max Verstappen RBPT de Red Bull/Honda 1’26.203 0,384 6
5 81 Óscar Piastri McLaren/Mercedes 1’26.237 0,418 6
6 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1’26.338 0,519 6
7 55 Carlos Sainz Ferrari 1’26.509 0.690 6
8 18 Paseo de Lance Aston Martin/Mercedes 1’26.585 0,766 6
9 23 Alejandro Albon Williams/Mercedes 1’26.640 0,821 6
10 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’26.917 1.098 5
Lea también:

Fuente de la Noticia

You may also like

Leave a Comment

Noticias de Buenaventura y el mundo

2024 – All Right Reserved. [email protected]