in

Djokovic Empata Otro Récord, Extiende El Liderazgo De Grandes Títulos

Djokovic Empata Otro Récord, Extiende El Liderazgo De Grandes Títulos | Noticias de Buenaventura, Colombia y el Mundo

Novak Djokovic sigue grabando su nombre en los libros de récords. El serbio empató el récord de Roger Federer de seis títulos de las Nitto ATP Finals el domingo en Turín.

El jugador de 35 años volvió a ampliar su liderazgo en la carrera por los ‘Grandes Títulos’ cuando derrotó a Casper Ruud por 7-5, 6-3 en el partido por el campeonato en el Pala Alpitour. Ahora posee 65 ‘Grandes Títulos’, que son

trofeos en un campeonato de Grand Slam, las Nitto ATP Finals, un torneo ATP Masters 1000 o una medalla de oro olímpica individual.

Djokovic posee seis ‘Grandes títulos’ más que cualquier otro jugador en la historia, con su rival Rafael Nadal (59) como su competidor más cercano. Fuera de Djokovic, Nadal y Federer (54), ningún otro jugador ostenta más de 30 de las prestigiosas coronas (Pete Sampras, 30).

También Podría Interesarle: El Hacedor De Historia Djokovic Reclama La Corona De Las Nitto ATP Finals

El serbio triunfó por primera vez en los campeonatos de fin de año en 2008, cuando el torneo se llamó Tennis Masters Cup. Djokovic ha borrado el récord de mayor brecha entre el primer y el más reciente título de las Nitto ATP Finals con 14. Antes de su victoria el domingo, el récord anterior pertenecía a Sampras y Federer, quienes levantaron su primer y último trofeo final de temporada con ocho años de diferencia.

Djokovic triunfó en Turín sin perder un set, ganando un récord de $4,740,300 en premios. Perdió solo un set en el camino hacia el título, reclamando victorias contra Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Taylor Fritz y Ruud.

La tasa de victorias de «Grandes títulos» de Djokovic se mantiene estable en un trofeo por cada 3,2 eventos jugados (65/209), mientras que Nadal ha ganado un «Gran título» por cada 3,5 torneos que ha jugado (59/207). Los únicos otros jugadores que han ganado un ‘Gran Título’ a un ritmo superior a uno cada cinco eventos jugados son Federer (4,4, 54/240) y Pete Sampras (4,9, 30/147).

Grandes títulos ganados por campeones actuales y anteriores (récords desde 1990)

Jugador grandes slams Finales Nitto ATP 1000s Total^ (promedio)
Novak Djokovic 21/67 6/15 38/123 65/209 (3.2)
Rafael Nadal 22/66 0/11 36/128 59/207 (3,5)
Roger Federer’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Roger Federer 20/80 6/17 28/138 54/240 (4,4)
Pete Sampras’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Pete Sampras 14/52 5/11 11/83 30/147 (4,9)
André Agassi’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>André Agassi 8/61 1/13 17/90 27/164 (6.1)
Andy Murray’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Andy Murray 3/55 1/8 14/109 20/175 (8,8)
Boris Becker*’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Boris Becker* 2/26 2/6 5/51 9/84 (9.3)
Thomas Muster’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Tomas Muster 1/29 0/4 8/53 9/87 (9.7)
Stefan Edberg**’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Stefan Edberg** 3/28 0/4 4/45 7/79 (11.3)
Gustavo Kuerten’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Gustavo Kuerten 3/33 1/3 5/67 9/105 (11,6)
Jim Courier’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>jim mensajero 4/38 0/4 5/71 9/114 (12,6)
Marcelo Ríos’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Marcelo Ríos 0/26 0/1 5/56 5/84 (16,8)
Marat Safin’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>marat safin 2/41 0/3 5/87 7/133 (19)
Michael Chang’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #000000; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>Michael Chang*** 0/50 0/6 7/86 7/144 (20,6)
Andy Roddick’}» style=»color: #00aeef; relleno: 2px 3px; borde-fondo-color: #c7c8c8; borde-izquierdo-color: #000000; borde-derecho-color: #000000; alineación de texto: izquierda;»>andy roddick 1/46 0/6 5/75 6/129 (22,5)

^ Incluye medallas de oro de los Juegos Olímpicos y participaciones en torneos
* Los otros cuatro títulos de Grand Slam de Becker llegaron antes de 1990.
** Los otros tres títulos de Grand Slam de Edberg llegaron antes de 1990.
*** El único título de Grand Slam de Chang llegó antes de 1990

Fuente de la Noticia

Report

Te gusto la publicación?

32 Points
Upvote
Noticias de UFC, rumores: Sean O'Malley dice 'mi próxima pelea es por el título' mientras apunta a regresar en julio | Noticias de Buenaventura, Colombia y el Mundo

Noticias de UFC, rumores: Sean O’Malley dice ‘mi próxima pelea es por el título’ mientras apunta a regresar en julio

Jerry Jones sobre la búsqueda de Odell Beckham, Jr. por parte de los Cowboys: "Tenemos una oportunidad" | Noticias de Buenaventura, Colombia y el Mundo

Jerry Jones sobre la búsqueda de Odell Beckham, Jr. por parte de los Cowboys: «Tenemos una oportunidad»